16 февраля 2017 года завершился Рапид-Турнир , посвященный году международного гроссмейстера Авербаха Ю.Л.. , величайшего теоретика 20-го века по игре в эндшпиле и автора огромного количества изданий, в этом году отметившего юбилей – 95 лет.
Призовые места определялись в двух возрастных группах – 2007-2009 г.р. и 2010-2012 г.р., было сыграно 5 туров по 15 минут на партию каждому игроку:
1 место – Романов Кирилл с результатом 5 очков
2 место – Бредихин Станислав 4 очка
3 место – Григорьев Марк 3.5 очка (выше по дополнительным показателям), Соловьев Андрей (3.5 очка)
2010-2012 г.р.:
1 место – Колобнева Дарья – 3 очка
2 место – Баландин Леонид – 3 очка
3 место – Мизов Тимур – 2 очка
Место | Участник | Рейтинг до | Игры | Очки | Рейтинг после | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романов Кирилл | 757 | 5 | 5 | 952 | + |
2 | Бредихин Станислав | 1180 | 5 | 4 | 1175 | + |
3 | Григорьев Марк | 0 | 5 | 3.5 | 861 | + |
4 | Соловьев Андрей | 679 | 5 | 3.5 | 722 | + |
5 | Колобнева Дарья | 947 | 5 | 3 | 949 | + |
6 | Гусев Борис | 0 | 5 | 3 | 910 | + |
7 | Баландин Леонид | 852 | 5 | 3 | 846 | + |
8 | Пулакис Артемий | 670 | 5 | 2.5 | 710 | + |
9 | Лебедев Егор | 0 | 5 | 2.5 | 649 | + |
10 | Иванов Арсений | 459 | 5 | 2.5 | 534 | + |
11 | Карпухин Артем | 0 | 5 | 2 | 559 | + |
12 | Королев Алексей | 1073 | 5 | 2 | 1024 | + |
13 | Вавилов Всеволод | 0 | 5 | 2 | 606 | + |
14 | Мизов Тимур | 0 | 5 | 2 | 532 | + |
15 | Шелоханов Владимир | 0 | 5 | 1.5 | 527 | + |
16 | Козлов Роман | 0 | 5 | 1.5 | 386 | + |
17 | Петров Максим | 616 | 5 | 1.5 | 576 | + |
18 | Пашанина Елизавета | 0 | 5 | 0 | 0 | + |
ссылки на подробную информацию по турниру:
http://chessopen.ru/tournaments/8173/members.htmlhttp://chessopen.ru/tournaments/8173/members.html
http://chess-results.com/tnr263995.aspx?lan=11&art=1&wi=821
фото-альбом: https://yadi.sk/a/6DRgZoXN3ECCoc
видео-альбом: