Завершился I Этап Гран-При по быстрым шахматам нашего клуба в этом году. Уверенную победу одержал Бредихин Станислав, выиграв все 6 партий. Серебро завоевал Калиекперов Артем, проиграв только Стасу, бронза досталась Лихолиту Михаилу. В отдельном медальном зачете боролись ребята 2010 г.р. и младше, завоевав свои первые шахматные медали. У них в шести партиях первым стал Булгаков Михаил, с отличным результатом в 4 очка в 6 партиях, по 3 очка набрали Иванов Владимир и Шигонцев Максим, но по дополнительному показателю 2-е место у Владимира. Среди девочек по 3 очка набрали Демченко Мария и Крайнова Клара, также по дополнительному показателю золотая медаль досталась Марии. Финальное общее положение:
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | К-т |
1 | 1 | Бредихин Станислав | 1175 | RUS | Chesskids | 6 | 18 |
2 | 2 | Калиекперов Артем | 1044 | RUS | Chesskids | 5 | 23 |
3 | 9 | Лихолит Михаил | 537 | RUS | Chesskids | 4 | 18 |
4 | 11 | Булгаков Михаил | 459 | RUS | Chesskids | 4 | 14 |
5 | 7 | Вавилов Всеволод | 637 | RUS | Chesskids | 3 | 23 |
6 | 6 | Соловьев Андрей | 719 | RUS | Chesskids | 3 | 22 |
7 | 5 | Демченко Мария | 719 | RUS | Chesskids | 3 | 21 |
8 | 10 | Иванов Владимир | 502 | RUS | Chesskids | 3 | 19 |
9 | 3 | Иванов Арсений | 881 | RUS | Edu Chess | 3 | 17 |
10 | 12 | Крайнова Клара | 451 | RUS | Chesskids | 3 | 16 |
11 | 4 | Шигонцев Максим | 734 | RUS | Chesskids | 2 | 15 |
12 | 14 | Федоринин Степан | 0 | RUS | Chesskids | 2 | 14 |
13 | 8 | Алтудин Лев | 617 | RUS | Chesskids | 1 | 17 |
14 | 13 | Беер Виктория | 382 | RUS | Chesskids_ | 0 | 15_ |
Программа Swiss-Manager разработка и права © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:www.PeopleChess.ru, 26.10.2017 | |||||||
Все подробности этого турнира можно найти по адресу http://chess-results.com |
Ссылка на рейтинг ОРР: http://chessopen.ru/tournaments/10409/members.html
Ссылка на рейтинг РШТ: http://chessresults.ru/ru/tournaments/profile/12571
Ссылка на страницу турнира в базе chess-results: http://chess-results.com/tnr332835.aspx?lan=11